Площадь жилая | 153,5 м2 |
---|---|
Площадь гаража | 20,4 м2 |
Машиноместа (гараж / навес) | 1/0 |
Площадь застройки | 126,8 м2 |
Площадь общая | 362,5 м2 |
Количество комнат | 5 |
Размеры участка застройки | 17,19 x 22,24 м |
Уклон кровли | 20 ° |
Высота до конька крыши | 8,39 м |
Высота 1-го этажа | 2.86 м |
№ | Помещения | Полезная площадь |
1 | прихожая | 4,0 м2 |
2 | кухня | 18,2 м2 |
3 | гостиная + столовая | 42,1 м2 |
4 | wc | 2,6 м2 |
5 | коридор | 14,7 м2 |
6 | гараж | 20,4 м2 |
Итого | 101,9 м2 |
n
Наружные стены | силикатные блоки + 20 см пенопласт | |
Тип перекрытия | Teriva | |
Тип кровли | металлочерепица | |
черепица | ||
Фасад | тонкослойная штукатурка, okładzina elewacyjna |