Площадь жилая | 307,0 м2 |
---|---|
Площадь гаража | 20,4 м2 |
Машиноместа (гараж / навес) | 2/0 |
Площадь застройки | 247,0 м2 |
Площадь общая | 707,8 м2 |
Количество комнат | 10 |
Размеры участка застройки | 27,88 x 22,24 м |
Уклон кровли | 20 ° |
Высота до конька крыши | 8,39 м |
Высота 1-го этажа | 2.86 м |
№ | Помещения | Полезная площадь |
2 | подсобное помещение | 6,4 м2 |
2 | подсобное помещение | 6,4 м2 |
3 | подсобное помещение | 14,6 м2 |
3 | подсобное помещение | 14,6 м2 |
4 | прачечная | 6,5 м2 |
4 | прачечная | 6,5 м2 |
5 | подсобное помещение | 19,1 м2 |
5 | подсобное помещение | 19,1 м2 |
6 | подсобное помещение | 16,5 м2 |
6 | подсобное помещение | 16,5 м2 |
7 | коридор | 15,6 м2 |
7 | коридор | 15,6 м2 |
Итого | 157,6 м2 | |
1 | бойлерная | 20,9 м2 |
1 | бойлерная | 20,9 м2 |
n
Наружные стены | силикатные блоки + 20 см пенопласт | |
Тип перекрытия | Teriva | |
Тип кровли | металлочерепица | |
черепица | ||
Фасад | тонкослойная штукатурка/okładzina elewacyjna |