Площадь жилая | 101,6 м2 |
---|---|
Площадь гаража | 17,0 м2 |
Машиноместа (гараж / навес) | 1/0 |
Площадь чистая | 122,8 м2 |
Площадь застройки | 80,0 м2 |
Площадь общая | 164,1 м2 |
Количество комнат | 4 |
Размеры участка застройки | 14,69 x 19,34 м |
Уклон кровли | 3 ° |
Высота до конька крыши | 7,50 м |
Высота 1-го этажа | 2.73 м |
№ | Помещения | Площадь Нетто | Полезная площадь |
1 | прихожая | 1,7 м2 | |
3 | гостиная + кухня | 31,7 м2 | |
4 | коридор | 7,9 м2 | |
5 | санузел | 4,7 м2 | |
Итого | 46,0 м2 | ||
2 | гараж | 17,0 м2 | 31,7 м2 |
n
Наружные стены | газобетон +20 см пенопласт | |
Тип перекрытия | Teriva | |
Тип кровли | papa | 67,00 м2 |
Фасад | тонкослойная штукатурка | |
Отопление | газовый котел | |
Вентиляция помещений | естественная вентиляция |