Площадь жилая | 216,1 м2 |
---|---|
Машиноместа (гараж / навес) | 2/0 |
Площадь застройки | 162,3 м2 |
Площадь общая | 254,2 м2 |
Количество комнат | 10 |
Размеры участка застройки | 19,18 x 20,88 м |
Уклон кровли | 3 ° |
Высота до конька крыши | 7,15 м |
Высота 1-го этажа | 2.67 м |
№ | Помещения | Полезная площадь |
1 | прихожая | 4,1 м2 |
1 | прихожая | 4,1 м2 |
3 | wc | 3,7 м2 |
3 | wc | 3,7 м2 |
4 | зал | 7,5 м2 |
4 | зал | 7,5 м2 |
5 | гостиная + кухня | 27,2 м2 |
5 | гостиная + кухня | 27,2 м2 |
Итого | 85,0 м2 | |
2 | бойлерная | 3,2 м2 |
2 | бойлерная | 3,2 м2 |
6 | гараж | 15,8 м2 |
6 | гараж | 15,8 м2 |
n
Наружные стены | газобетон +20 см пенопласт | |
Тип перекрытия | Teriva | |
Тип кровли | papa | |
Фасад | тонкослойная штукатурка |