Площадь жилая | 238,7 м2 |
---|---|
Площадь чистая | 279,6 м2 |
Площадь застройки | 165,8 м2 |
Площадь общая | 369,2 м2 |
Общий объем помещений (брутто) | 1 266,0 м3 |
Количество комнат | 8 |
Размеры участка застройки | 20,85 x 25,10 м |
Уклон кровли | 2 ° |
Высота до конька крыши | 7,02 м |
Высота 1-го этажа | 2,91 м |
Высота 2-го этажа | 2,60 м |
№ | Помещения | Площадь Нетто | Полезная площадь |
1 | прихожая | 3,2 м2 | |
1 | прихожая | 3,2 м2 | |
2 | гардероб | 3,3 м2 | |
2 | гардероб | 3,3 м2 | |
3 | wc + прачечная | 2,6 м2 | |
3 | wc + прачечная | 2,6 м2 | |
4 | кухня | 8,6 м2 | |
4 | кухня | 8,6 м2 | |
5 | гостиная + столовая | 32,2 м2 | |
5 | гостиная + столовая | 32,2 м2 | |
6 | коридор | 5,2 м2 | |
6 | коридор | 5,2 м2 | |
7 | кладовая | 1,4 м2 | 1,0 м2 |
7 | кладовая | 1,4 м2 | 1,0 м2 |
8 | бойлерная + подсобное помещение | 4,3 м2 | |
8 | бойлерная + подсобное помещение | 4,3 м2 | |
Итого | 121,0 м2 | ||
9 | терраса | 41,4 м2 | |
10 | терраса | 54,5 м2 |
n
Фундамент | железобетон | |
Наружные стены | 2 слоя керамический блок 25 см + пенопласт 20 см | |
Тип перекрытия | армированный бетон | |
Конструкция крыши | плоская крыша | |
Тип кровли | ЭПДМ-мембрана | |
Фасад | силиконовая штукатурка белого и графитового цвета | |
Отопление | газовое — канальные обогреватели | |
Вентиляция помещений | приточно-вытяжная с рекуперацией |