Площадь жилая | 246,0 м2 |
---|---|
Площадь гаража | 39,8 м2 |
Машиноместа (гараж / навес) | 1/0 |
Площадь застройки | 218,2 м2 |
Количество комнат | 10 |
Размеры участка застройки | 35,20 x 17,70 м |
Уклон кровли | 40 ° |
Высота до конька крыши | 8,70 м |
№ | Помещения | Полезная площадь |
1 | прихожая | 5,0 м2 |
2 | зал | 7,6 м2 |
3 | кухня ze spiżarnią | 9,0 м2 |
4 | гостиная + столовая | 29,2 м2 |
5 | санузел | 3,9 м2 |
6 | прачечная | 7,3 м2 |
7 | лестница | 3,5 м2 |
8 | комната | 9,1 м2 |
Итого | 74,6 м2 | |
9 | бойлерная | 6,5 м2 |
10 | гараж | 19,9 м2 |
n
Фундамент | железобетон | |
Наружные стены | керамические блоки Porotherm + пенопласт termo organika | |
Тип перекрытия | сборно-монолитная система перекрытий Teriva | |
Тип кровли | цементно-песчаная черепица, ceramiczna или кровельный профнастил dachówko podobna | |
Фасад | структурная штукатурка, okładzina klinkierowa | |
Вентиляция помещений | естественная вентиляция |