Площадь жилая | 98,9 м2 |
---|---|
Площадь гаража | 18,5 м2 |
Машиноместа (гараж / навес) | 1/0 |
Площадь чистая | 139,9 м2 |
Площадь застройки | 83,9 м2 |
Общий объем помещений (брутто) | 384,0 м3 |
Количество комнат | 4 |
Размеры участка застройки | 42,52 x 21,40 м |
Уклон кровли | 40 ° |
Высота до конька крыши | 10,38 м |
Параметр | Значение |
угол наклона крыши | 40 ° |
высота по гребню | 10,38 m |
n