Площадь жилая | 100,0 м2 |
---|---|
Площадь чистая | 102,0 м2 |
Площадь застройки | 74,1 м2 |
Общий объем помещений (брутто) | 350,0 м3 |
Количество комнат | 5 |
Размеры участка застройки | 33,30 x 21,95 м |
Уклон кровли | 30 ° |
Высота до конька крыши | 9,87 м |
№ | Помещения | Площадь Нетто | Полезная площадь |
1 | прихожая | 2,6 м2 | |
2 | коридор | 2,9 м2 | |
3 | кухня | 7,8 м2 | |
4 | гостиная | 29,2 м2 | |
5 | wc | 1,4 м2 | |
6 | кладовая | 1,7 м2 | |
11 | прихожая | 2,6 м2 | |
12 | коридор | 2,9 м2 | |
13 | кухня | 7,8 м2 | |
14 | гостиная | 29,2 м2 | |
15 | wc | 1,4 м2 | |
16 | кладовая | 1,7 м2 | |
21 | прихожая | 2,6 м2 | |
22 | коридор | 2,9 м2 | |
23 | кухня | 7,8 м2 | |
24 | гостиная | 29,2 м2 | |
25 | wc | 1,4 м2 | |
26 | кладовая | 1,7 м2 | |
31 | прихожая | 2,6 м2 | |
32 | коридор | 2,9 м2 | |
33 | кухня | 7,8 м2 | |
34 | гостиная | 29,2 м2 | |
35 | wc | 1,4 м2 | |
36 | кладовая | 1,7 м2 | |
Итого | 182,4 м2 |
n