Площадь жилая | 117,9 м2 |
---|---|
Площадь гаража | 18,5 м2 |
Машиноместа (гараж / навес) | 1/0 |
Площадь чистая | 139,9 м2 |
Площадь застройки | 83,9 м2 |
Общий объем помещений (брутто) | 470,0 м3 |
Количество комнат | 5 |
Размеры участка застройки | 18,52 x 21,40 м |
Уклон кровли | 40 ° |
Высота до конька крыши | 10,38 м |
Параметр | Значение |
угол наклона крыши | 40 ° |
высота по гребню | 10,38 m |
n