Площадь жилая | 124,1 м2 |
---|---|
Площадь гаража | 19,5 м2 |
Машиноместа (гараж / навес) | 1/0 |
Площадь чистая | 148,8 м2 |
Площадь застройки | 104,4 м2 |
Общий объем помещений (брутто) | 460,0 м3 |
Количество комнат | 5 |
Размеры участка застройки | 33,30 x 22,10 м |
Уклон кровли | 35 ° |
Высота до конька крыши | 8,04 м |
№ | Помещения | Площадь Нетто | Полезная площадь |
1 | прихожая | 4,0 м2 | |
2 | кладовая | 1,3 м2 | |
3 | коридор | 2,8 м2 | |
4 | санузел | 3,6 м2 | |
5 | комната | 11,9 м2 | |
6 | гостиная | 28,4 м2 | |
7 | кухня | 8,5 м2 | |
11 | прихожая | 4,0 м2 | |
12 | кладовая | 1,3 м2 | |
13 | коридор | 2,8 м2 | |
14 | санузел | 3,6 м2 | |
15 | комната | 11,9 м2 | |
16 | гостиная | 28,4 м2 | |
17 | кухня | 8,5 м2 | |
21 | прихожая | 4,0 м2 | |
22 | кладовая | 1,3 м2 | |
23 | коридор | 2,8 м2 | |
24 | санузел | 3,6 м2 | |
25 | комната | 11,9 м2 | |
26 | гостиная | 28,4 м2 | |
27 | кухня | 8,5 м2 | |
Итого | 181,5 м2 | ||
8 | гараж | 19,5 м2 | |
18 | гараж | 19,5 м2 | |
28 | гараж | 19,5 м2 |
n