Площадь жилая | 114,2 м2 |
---|---|
Площадь гаража | 18,4 м2 |
Машиноместа (гараж / навес) | 1/0 |
Площадь чистая | 118,7 м2 |
Площадь застройки | 86,2 м2 |
Общий объем помещений (брутто) | 380,0 м3 |
Количество комнат | 4 |
Размеры участка застройки | 24,50 x 21,40 м |
Уклон кровли | 30 ° |
Высота до конька крыши | 8,63 м |
Параметр | Значение |
угол наклона крыши | 30 ° |
высота по гребню | 8,63 m |
n