Площадь чистая | 96,7 м2 |
---|---|
Площадь застройки | 112,0 м2 |
Общий объем помещений (брутто) | 575,0 м3 |
Размеры здания | 16,0 x 7,0 м |
Высота до конька крыши | 6,31 м |
Уклон кровли | 30 ° |
Высота 1-го этажа | 3,10-3,16 м |
Ширина въезда | 3,00 м |
Высота въезда | 3,00 м |
№ | Помещения | Площадь Нетто |
1 | гаражно-складское помещение | 64,6 м2 |
2 | подсобное помещение | 22,3 м2 |
3 | wc | 2,1 м2 |
4 | подсобное помещение | 2,3 м2 |
5 | подсобное помещение | 5,3 м2 |
Итого | 96,7 м2 |
n
Фундаментная подушка | железобетон 60 см | |
Фундаментная стена | бетонный блок 24 см | |
Наружные стены | 1 слой, ячеистый бетон 24 см | |
Внутренние стены | ячеистый бетон 12-24 см | |
Тип перекрытия | ребристые сборно-монолитные перекрытия | |
Конструкция крыши | деревянная, стропильная система | |
Тип кровли | металлочерепица | |
Фасад | структурная штукатурка, клинкерная плитка на стенах | |
Окна | ПВХ или деревянные | |
Гаражная дверь | навесная или сегментная, металлическая / комбинированная |