Площадь чистая | 1 464,0 м2 |
---|---|
Площадь жилая | 1 464,0 м2 |
Площадь застройки | 1 489,5 м2 |
Общий объем помещений (брутто) | 9 234,7 м3 |
Размеры здания | 60,4 x 24,7 м |
Высота до конька крыши | 6,74 м |
Уклон кровли | 5° |
Высота хранения | от 4,5 м до 5,3 м |
Ширина въезда | 4,30 м; 4,00 м |
№ | Помещения | Площадь Нетто |
1 | складское помещение | 1 464,0 м2 |
Итого | 1 464,0 м2 |
n
Фундаментная стена | железобетон 25 см + izolacja | |
Наружные стены | сэндвич панель (пенопласт 15 см + металл с двух сторон) | |
Конструкция крыши | сборные металлические фермы | |
Тип кровли | сэндвич панель (пенопласт 15 см + металл с двух сторон) | |
Конструкция внешних стен | rama железо |