Площадь чистая | 1 926,2 м2 |
---|---|
Площадь жилая | 1 926,2 м2 |
Площадь застройки | 1 957,1 м2 |
Общий объем помещений (брутто) | 15 737,3 м3 |
Высота до конька крыши | 9,46 м |
Уклон кровли | 5° |
Высота хранения | от 6,2 м до 7,5 м |
Ширина въезда | 3,50 м |
Высота въезда | 4,25 м |
№ | Помещения | Площадь Нетто |
1 | складское помещение | 1 926,2 м2 |
Итого | 1 926,2 м2 |
n
Наружные стены | сэндвич панель (пенопласт 15 см + металл с двух сторон) | |
Конструкция крыши | железо, prefabrykowany ригель stalowy | |
Тип кровли | сэндвич панель (пенопласт 15 см + металл с двух сторон) | |
Отопление | отсутствует ogrzewania | |
Вентиляция помещений | естественная вентиляция | |
Конструкция внешних стен | железо |