Площадь чистая | 1 320,0 м2 |
---|---|
Площадь жилая | 1 320,0 м2 |
Площадь застройки | 1 359,5 м2 |
Общий объем помещений (брутто) | 10 920,0 м3 |
Размеры здания | 54,6 x 24,9 м |
Высота до конька крыши | 8,80 м |
Уклон кровли | 5° |
Высота хранения | от 6,2 м до 7,5 м |
Ширина въезда | 3,50 м |
Высота въезда | 4,25 м |
№ | Помещения | Площадь Нетто | Полезная площадь |
1 | складское помещение | 1 320,0 м2 | 1 320,0 м2 |
Итого | 1 320,0 м2 | 1 320,0 м2 |
n
Наружные стены | сэндвич панель (пенопласт 15 см + металл с двух сторон) | |
Конструкция крыши | железо, rygle stalowe | |
Тип кровли | сэндвич панель (пенопласт 15 см + металл с двух сторон) | |
Конструкция внешних стен | słupy и rygle stalowe |