Площадь чистая | 190,3 м2 |
---|---|
Площадь застройки | 200,0 м2 |
Общий объем помещений (брутто) | 441,9 м3 |
Размеры здания | 20,0 x 10,0 м |
Высота до конька крыши | 6,41 м |
Уклон кровли | 25 ° |
Высота 1-го этажа | 3,00 м |
Ширина въезда | 3,00 м; 4,88 м |
Высота въезда | 3,00 м; 3,40 м |
№ | Помещения | Площадь Нетто |
1 | гаражно-складское помещение | 90,6 м2 |
2 | гаражно-складской навес | 99,7 м2 |
Итого | 190,3 м2 |
n
Фундамент | железобетон 60 см | |
Фундаментная стена | бетонный блок 24 см | |
Наружные стены | 1 слой: ячеистый бетон 24 см | |
Конструкция крыши | деревянная стропильная система | |
Тип кровли | металлочерепица | |
Фасад | тонкослойная штукатурка, клинкерная плитка на стенах | |
Гаражная дверь | навесная или сегментная, металлическая / комбинированная — 2 шт. | |
Отопление | отсутствует |