Площадь чистая | 231,4 м2 |
---|---|
Площадь застройки | 200,0 м2 |
Общий объем помещений (брутто) | 1 074,0 м3 |
Размеры здания | 20,0 x 10,0 м |
Высота до конька крыши | 6,34 м |
Уклон кровли | 18 ° |
Высота 1-го этажа | 3-4,37 м |
Высота мансарды | 1,11-2,15 м |
Ширина въезда | 3,60 м |
Высота въезда | 3,95 м |
№ | Помещения | Площадь Нетто |
1 | гаражно-складское помещение | 130,9 м2 |
2 | подсобное помещение | 32,2 м2 |
3 | коридор | 10,5 м2 |
4 | подсобное помещение | 3,1 м2 |
5 | подсобное помещение | 2,1 м2 |
6 | подсобное помещение | 1,6 м2 |
Итого | 180,3 м2 |
n
Фундаментная подушка | ширина армирующего пояса 40-50 см, высота армопояса 30 см (80,60 пог. м) | |
Фундаментная стена | бетонный блок 24 см + 2x битумный праймер с двух сторон | |
Наружные стены | кладка, 1 слой: ячеистый бетон 24 см + внутренняя штукатурка | |
Внутренние стены | кладка: ячеистый бетон 24 см + внутренняя и внешняя штукатурка | |
кладка: ячеистый бетон 12 см + внутренняя и внешняя штукатурка | ||
Тип перекрытия | железобетонная плита 14 см + внутренняя штукатурка (nad częścią gospodarczą) | |
Конструкция крыши | дерево (прогонная ферма и wiązar kratowy) + обрешетки и контробрешетки | |
Тип кровли | песчаная подушка 20 см + бетон 10 см + 2x рубероид + бетонная стяжка 6-11 см + напольное покрытие | |
металлочерепица + мембранная гидроизоляционная пленка | ||
Фасад | штукатурка | |
клинкерная плитка на стенах | ||
Окна | ПВХ или деревянные площадью до 2 м2 (4 шт.) | |
ПВХ или деревянные площадью от 2 м2 (6 шт.) |