Площадь чистая | 320,1 м2 |
---|---|
Площадь служебных помещений | 320,1 м2 |
Площадь застройки | 297,0 м2 |
Общий объем помещений (брутто) | 1 527,0 м3 |
Уклон кровли | 25 ° |
Высота до конька крыши | 7,64 м |
Высота 1-го этажа | 3,10 м |
Высота мансарды | 1,92-2,60 м |
№ | Помещения | Площадь Нетто | Полезная площадь |
1 | прихожая | 3,4 м2 | |
2 | коридор | 30,8 м2 | |
3 | wc | 8,9 м2 | |
4 | гардеробная | 3,8 м2 | |
5 | зал | 108,3 м2 | |
6 | подсобное помещение | 3,4 м2 | |
7 | подсобное помещение | 5,1 м2 | 2,3 м2 |
8 | кухня | 10,9 м2 | |
9 | бойлерная | 8,5 м2 | |
10 | коридор | 6,3 м2 | |
11 | прихожая | 2,0 м2 | |
12 | wc | 2,6 м2 | |
13 | комната отдыха сотрудников | 7,2 м2 | |
14 | офисное помещение | 11,8 м2 | |
15 | wc | 5,0 м2 | |
16 | wc | 8,9 м2 | |
Итого | 226,8 м2 |
n
Наружные стены | 2 слоя, ячеистый бетон 24 см + пенопласт 20 см | |
Тип перекрытия | ребристые сборно-монолитные перекрытия | |
Конструкция крыши | деревянная стропильная система | |
Тип кровли | металлочерепица | |
Отопление | твердотопливный котел |