Площадь чистая | 595,5 м2 |
---|---|
Площадь служебных помещений | 251,6 м2 |
Площадь жилая | 260,8 м2 |
Площадь застройки | 322,8 м2 |
Общий объем помещений (брутто) | 2 548,0 м3 |
Уклон кровли | 30 ° |
Высота до конька крыши | 10,80 м |
Высота 1-го этажа | 3,00 м |
Высота 2-го этажа | 2,60 м |
№ | Помещения | Площадь Нетто | Полезная площадь |
1 | коммерческое помещение | 70,0 м2 | |
2 | коридор | 13,0 м2 | |
3 | офисное помещение | 5,2 м2 | |
4 | wc | 3,6 м2 | |
5 | комната отдыха сотрудников | 7,3 м2 | |
6 | подсобное помещение | 1,4 м2 | |
7 | коммерческое помещение | 77,6 м2 | |
8 | wc | 2,5 м2 | |
9 | подсобное помещение | 1,2 м2 | |
10 | комната отдыха сотрудников | 4,9 м2 | |
11 | коридор | 6,7 м2 | |
12 | коммерческое помещение | 39,9 м2 | |
13 | wc | 2,5 м2 | |
14 | коридор | 3,9 м2 | |
15 | комната отдыха сотрудников | 4,1 м2 | |
16 | подсобное помещение | 0,9 м2 | |
17 | бойлерная | 7,1 м2 | |
18 | лестница | 14,8 м2 | 9,1 м2 |
Итого | 266,6 м2 |
n
Фундаментная подушка | ширина армирующего пояса 60-80 см, высота армопояса 40 см | |
Фундаментная стена | бетонный блок 25 см + битумный праймер с двух сторон + пенопласт 10 см; бетонный блок 25 см + битумный праймер с двух сторон | |
Наружные стены | кладка, 2 слоя: керамический блок поризованный 25 см + пенопласт 15 см + внутренняя штукатурка | |
Внутренние стены | кладка: керамический блок поризованный 25 см + внутренняя и внешняя штукатурка; кладка: керамический блок поризованный 25 см + минеральная вата 5 см + внутренняя и внешняя штукатурка; кладка: керамический блок поризованный 12 см + внутренняя и внешняя штукатурка | |
Полы по грунту | песчаная подушка 20 см + бетон 15 см + 2x рубероид + пенопласт 15 см + фольга + бетонная стяжка 6 см + напольное покрытие | |
Тип перекрытия | железобетонная плита 16 см + пенопласт 7 см + фольга + бетонная стяжка 6 см + напольное покрытие и минеральная вата 10 см + 2x гипсокартонная плита | |
Отопление | газовое |