Площадь жилая | 137,8 м2 |
---|---|
Площадь чистая | 137,8 м2 |
Площадь застройки | 91,8 м2 |
Общий объем помещений (брутто) | 616,0 м3 |
Количество комнат | 7 |
Размеры участка застройки | 7,70 x 21,50 м |
Индекс энергоэффективности (EP) | 69,86 кВтч на м2 в год |
Высота до конька крыши | 7,03 м |
№ | Помещения | Полезная площадь |
1 | прихожая | 6,0 м2 |
2 | комната | 11,5 м2 |
3 | санузел | 5,4 м2 |
4 | гостиная + кухня | 25,1 м2 |
5 | комната | 9,2 м2 |
6 | коридор | 3,7 м2 |
8 | прихожая | 1,8 м2 |
Итого | 62,7 м2 | |
7 | бойлерная | 4,4 м2 |
9 | лестничная площадка | 6,3 м2 |
10 | терраса | 19,3 м2 |
n
Тип фундамента | фундаментная плита | |
Наружные стены | силикатный блок 24 см + пенопласт 20 см | |
Тип перекрытия | ребристые сборно-монолитные перекрытия | |
Конструкция крыши | плоская крыша железобетон | |
Отопление | радиаторы — газовый котел | |
Вентиляция помещений | приточно-вытяжная с рекуперацией |