Площадь чистая | 127,9 м2 |
---|---|
Площадь служебных помещений | 127,9 м2 |
Площадь застройки | 165,0 м2 |
Общий объем помещений (брутто) | 599,0 м3 |
Уклон кровли | 2 ° |
Высота до конька крыши | 4,16 м |
Высота 1-го этажа | 3,10 м |
№ | Помещения | Площадь Нетто |
1 | прихожая | 4,4 м2 |
2 | коридор | 22,7 м2 |
3 | офисное помещение | 19,2 м2 |
4 | офисное помещение | 19,7 м2 |
5 | гардеробная | 6,8 м2 |
6 | санузел | 6,5 м2 |
7 | санузел | 6,5 м2 |
8 | гардеробная | 6,8 м2 |
9 | комната отдыха сотрудников | 6,5 м2 |
10 | подсобное помещение | 2,1 м2 |
11 | бойлерная | 6,8 м2 |
12 | wc | 4,6 м2 |
13 | офисное помещение | 15,2 м2 |
Итого | 127,9 м2 |
n
Наружные стены | 2 слоя, ячеистый бетон 24 см + пенопласт 20 см | |
Конструкция крыши | плоская крыша железобетон | |
Тип кровли | мембрана (верхний слой) | |
Отопление | твердотопливный котел |