Площадь чистая | 356,7 м2 |
---|---|
Площадь служебных помещений | 159,4 м2 |
Площадь жилая | 166,3 м2 |
Площадь застройки | 225,8 м2 |
Общий объем помещений (брутто) | 1 659,2 м3 |
Уклон кровли | 15 ° |
Высота до конька крыши | 8,62 м |
Высота 1-го этажа | 3,10 м |
Высота 2-го этажа | 2,86 м |
№ | Помещения | Площадь Нетто | Полезная площадь |
1 | коммерческое помещение | 52,7 м2 | |
2 | коридор | 5,8 м2 | |
3 | бойлерная | 3,4 м2 | |
4 | комната отдыха сотрудников | 6,7 м2 | |
5 | wc | 2,6 м2 | |
6 | гардеробная | 3,9 м2 | |
7 | прихожая | 4,6 м2 | |
8 | коммерческое помещение | 52,7 м2 | |
9 | коридор | 5,8 м2 | |
10 | бойлерная | 3,4 м2 | |
11 | комната отдыха сотрудников | 6,7 м2 | |
12 | wc | 2,6 м2 | |
13 | гардеробная | 3,9 м2 | |
14 | прихожая | 4,6 м2 | |
15 | коридор | 4,2 м2 | |
16 | подсобное помещение | 10,1 м2 | 2,2 м2 |
Итого | 173,6 м2 |
n
Фундаментная подушка | железобетон 60 см | |
Наружные стены | 2 слоя: ячеистый бетон 24 см + пенопласт 20 см | |
Тип перекрытия | железобетонная плита | |
Конструкция крыши | деревянная стропильная система | |
Тип кровли | металлочерепица | |
Отопление | газовый котел и камин с водяной рубашкой | |
Вентиляция помещений | естественная вентиляция |