Площадь чистая | 178,1 м2 |
---|---|
Площадь служебных помещений | 116,2 м2 |
Площадь жилая | 44,0 м2 |
Площадь застройки | 114,7 м2 |
Общий объем помещений (брутто) | 694,4 м3 |
Уклон кровли | 40 ° |
Высота до конька крыши | 8,08 м |
Высота 1-го этажа | 3,00 м |
Высота мансарды | 0,90-2,60 м |
№ | Помещения | Площадь Нетто | Полезная площадь |
1 | коммерческое помещение | 56,4 м2 | |
2 | зал | 3,8 м2 | |
3 | бойлерная | 11,1 м2 | |
4 | прихожая | 3,2 м2 | |
5 | складское помещение | 7,8 м2 | 6,4 м2 |
Итого | 82,3 м2 |
n
Фундаментная подушка | железобетон 60 см | |
Фундаментная стена | бетонный блок 24 см + пенопласт 8 см | |
Наружные стены | 2 слоя: ячеистый бетон 24 см + пенопласт 20 см | |
Внутренние стены | ячеистый бетон 12-24 см | |
Тип перекрытия | железобетон | |
Конструкция крыши | деревянная стропильная система | |
Тип кровли | металлочерепица | |
Фасад | тонкослойная штукатурка, клинкерная плитка на стенах | |
Окна и балконные двери | ПВХ или деревянные | |
Отопление | твердотопливный котел | |
Вентиляция помещений | естественная вентиляция |