Площадь чистая | 211,3 м2 |
---|---|
Площадь служебных помещений | 211,3 м2 |
Площадь застройки | 289,0 м2 |
Общий объем помещений (брутто) | 1 062,2 м3 |
Уклон кровли | 2 ° |
Высота до конька крыши | 4,37 м |
Высота 1-го этажа | 3 м |
№ | Помещения | Площадь Нетто |
1 | коммерческое помещение | 86,6 м2 |
2 | зал | 4,9 м2 |
3 | wc | 4,8 м2 |
4 | бойлерная | 12,4 м2 |
5 | коммерческое помещение | 29,4 м2 |
5 | коммерческое помещение | 29,4 м2 |
6 | зал | 5,7 м2 |
6 | зал | 5,7 м2 |
7 | wc | 3,1 м2 |
7 | wc | 3,1 м2 |
8 | бойлерная | 13,1 м2 |
9 | бойлерная | 13,1 м2 |
Итого | 211,3 м2 |
n
Наружные стены | кладка: ячеистый бетон + пенопласт | |
Внутренние стены | кладка: ячеистый бетон 12-24 см | |
Конструкция крыши | плоская крыша: ребристые сборно-монолитные перекрытия (Teriva I) | |
Тип кровли | пароизоляционная пленка + пенопласт 20 | |
Отопление | твердотопливный котел |