Площадь чистая | 77,9 м2 |
---|---|
Площадь жилая | 77,9 м2 |
Площадь застройки | 94,7 м2 |
Общий объем помещений (брутто) | 369,1 м3 |
Машиноместа (гараж / навес) | 2/0 |
Размеры здания | 8,8 x 10,8 м |
Высота до конька крыши | 6,13 м |
Уклон кровли | 30 ° |
№ | Помещения | Площадь Нетто |
1 | гараж | 56,0 м2 |
2 | бойлерная + подсобное помещение | 21,9 м2 |
Итого | 77,9 м2 |
n
Наружные стены | ячеистый бетон + пенопласт | |
Тип перекрытия | железобетон | |
Конструкция крыши | дерево | |
Тип кровли | черепица |