Площадь чистая | 61,5 м2 |
---|---|
Площадь жилая | 61,5 м2 |
Площадь застройки | 113,5 м2 |
Общий объем помещений (брутто) | 340,0 м3 |
Машиноместа (гараж / навес) | 2/1 |
Высота до конька крыши | 3,40 м |
Уклон кровли | 2 ° |
№ | Помещения | Площадь Нетто |
1 | гараж | 61,5 м2 |
2 | навес | 34,0 м2 |
Итого | 95,4 м2 |
n
Наружные стены | ячеистый бетон + пенопласт | |
Конструкция крыши | плоская крыша | |
Тип кровли | мембрана (верхний слой) |