Площадь чистая | 48,8 м2 |
---|---|
Площадь жилая | 48,8 м2 |
Площадь застройки | 64,3 м2 |
Общий объем помещений (брутто) | 209,0 м3 |
Машиноместа (гараж / навес) | 2/0 |
Размеры здания | 6,8 x 9,5 м |
Высота до конька крыши | 3,11 м |
Уклон кровли | 2 ° |
№ | Помещения | Площадь Нетто |
1 | гараж | 34,2 м2 |
2 | подсобное помещение | 10,6 м2 |
Итого | 44,8 м2 |
n
Наружные стены | porotherm + пенопласт | |
Конструкция крыши | плоская крыша | |
Тип кровли | мембрана (верхний слой) |