Площадь чистая | 18,6 м2 |
---|---|
Площадь жилая | 18,6 м2 |
Площадь застройки | 25,3 м2 |
Общий объем помещений (брутто) | 81,0 м3 |
Машиноместа (гараж / навес) | 1/0 |
Размеры здания | 3,8 x 6,7 м |
Высота до конька крыши | 3,67 м |
Уклон кровли | 24 ° |
№ | Помещения | Площадь Нетто |
1 | гараж | 18,6 м2 |
Итого | 18,6 м2 |
n
Наружные стены | ячеистый бетон + пенопласт | |
Конструкция крыши | дерево więźba dachowa | |
Тип кровли | черепица |