Площадь чистая | 32,2 м2 |
---|---|
Площадь жилая | 32,2 м2 |
Площадь застройки | 41,4 м2 |
Общий объем помещений (брутто) | 110,0 м3 |
Машиноместа (гараж / навес) | 1/0 |
Размеры здания | 6,2 x 6,7 м |
Высота до конька крыши | 4,31 м |
Уклон кровли | 24 ° |
№ | Помещения | Площадь Нетто |
1 | гараж | 19,2 м2 |
2 | подсобное помещение | 13,0 м2 |
Итого | 32,2 м2 |
n
Наружные стены | ячеистый бетон + пенопласт | |
Конструкция крыши | дерево więźba dachowa | |
Тип кровли | черепица |