Площадь чистая | 28,9 м2 |
---|---|
Площадь жилая | 28,9 м2 |
Площадь застройки | 41,4 м2 |
Общий объем помещений (брутто) | 110,0 м3 |
Машиноместа (гараж / навес) | 1/0 |
Размеры здания | 6,2 x 6,7 м |
Высота до конька крыши | 4,29 м |
Уклон кровли | 24 ° |
№ | Помещения | Площадь Нетто |
1 | гараж | 19,2 м2 |
2 | подсобное помещение | 9,7 м2 |
Итого | 28,9 м2 |
n
Наружные стены | ячеистый бетон + пенопласт | |
Конструкция крыши | дерево więźba dachowa | |
Тип кровли | черепица |