Площадь чистая | 20,3 м2 |
---|---|
Площадь жилая | 20,3 м2 |
Площадь застройки | 23,7 м2 |
Общий объем помещений (брутто) | 48,0 м3 |
Машиноместа (гараж / навес) | 1/0 |
Размеры здания | 4,3 x 5,5 м |
Высота до конька крыши | 3,00 м |
Уклон кровли | 4 ° |
Высота 1-го этажа | 2,25 м |
Ширина въезда | 2,60 м |
Высота въезда | 2,10 м |
Параметр | Значение |
угол наклона крыши | 4 ° |
высота по гребню | 3,00 m |
wysokość parteru | 2,25 m |
n
Наружные стены | ячеистый бетон 24 см | |
Конструкция крыши | деревянная, стропильная система |