Площадь чистая | 50,4 м2 |
---|---|
Площадь жилая | 50,4 м2 |
Площадь застройки | 58,3 м2 |
Общий объем помещений (брутто) | 135,0 м3 |
Машиноместа (гараж / навес) | 2/0 |
Размеры здания | 9,0 x 6,5 м |
Высота до конька крыши | 5,30 м |
Уклон кровли | 35 ° |
Высота 1-го этажа | 2,62 м |
Ширина въезда | 4,80 м |
Высота въезда | 2,12 м |
№ | Помещения | Площадь Нетто |
1 | гараж | 36,0 м2 |
2 | подсобное помещение | 14,4 м2 |
Итого | 50,4 м2 |
n
Наружные стены | ячеистый бетон 24 см | |
Тип перекрытия | (без перекрытия) стропильные балки + гипсокартонная плита | |
Конструкция крыши | деревянная, стропильная система |