Площадь чистая | 36,0 м2 |
---|---|
Площадь жилая | 36,0 м2 |
Площадь застройки | 42,0 м2 |
Общий объем помещений (брутто) | 94,0 м3 |
Машиноместа (гараж / навес) | 2/0 |
Высота до конька крыши | 5,30 м |
Уклон кровли | 35 ° |
Высота 1-го этажа | 2,60 м |
Ширина въезда | 4,80 м |
Высота въезда | 2,16 м |
№ | Помещения | Площадь Нетто |
1 | гараж | 36,0 м2 |
Итого | 36,0 м2 |
n
Наружные стены | ячеистый бетон 24 см | |
Тип перекрытия | (без перекрытия) стропильные балки + гипсокартонная плита | |
Конструкция крыши | деревянная, стропильная система |