Площадь чистая | 29,4 м2 |
---|---|
Площадь жилая | 29,4 м2 |
Площадь застройки | 35,8 м2 |
Общий объем помещений (брутто) | 56,0 м3 |
Машиноместа (гараж / навес) | 1/0 |
Размеры здания | 4,0 x 9,0 м |
Уклон кровли | 35 ° |
Высота 1-го этажа | 2,61 м |
Ширина въезда | 2,40 м |
Высота въезда | 2,11 м |
№ | Помещения | Площадь Нетто |
1 | гараж | 19,6 м2 |
2 | подсобное помещение | 9,8 м2 |
Итого | 29,4 м2 |
n
Наружные стены | ячеистый бетон 24 см | |
Тип перекрытия | (без перекрытия) гипсокартонная плита | |
Конструкция крыши | деревянная, стропильная система |