Площадь чистая | 21,0 м2 |
---|---|
Площадь жилая | 21,0 м2 |
Площадь застройки | 25,9 м2 |
Общий объем помещений (брутто) | 55,0 м3 |
Машиноместа (гараж / навес) | 1/0 |
Размеры здания | 4,0 x 6,5 м |
Уклон кровли | 35 ° |
Высота 1-го этажа | 2,61 м |
Ширина въезда | 240,00 м |
Высота въезда | 211,00 м |
№ | Помещения | Площадь Нетто |
1 | гараж | 21,0 м2 |
Итого | 21,0 м2 |
n
Наружные стены | ячеистый бетон 24 см | |
Тип перекрытия | (без перекрытия) гипсокартонная плита | |
Конструкция крыши | деревянная, стропильная система |