Площадь чистая | 21,0 м2 |
---|---|
Площадь жилая | 21,0 м2 |
Площадь застройки | 25,3 м2 |
Общий объем помещений (брутто) | 77,0 м3 |
Машиноместа (гараж / навес) | 1/0 |
Высота до конька крыши | 4,60 м |
Уклон кровли | 19 ° |
Высота 1-го этажа | 2,67 м |
Ширина въезда | 2,40 м |
Высота въезда | 2,14 м |
№ | Помещения | Площадь Нетто |
1 | гараж | 21,0 м2 |
Итого | 21,0 м2 |
n
Наружные стены | ячеистый бетон 24 см | |
Конструкция крыши | деревянная, стропильная система |