Площадь чистая | 100,8 м2 |
---|---|
Площадь жилая | 84,2 м2 |
Площадь застройки | 66,6 м2 |
Общий объем помещений (брутто) | 325,4 м3 |
Машиноместа (гараж / навес) | 2/0 |
Размеры здания | 7,4 x 9,0 м |
Высота до конька крыши | 6,10 м |
Уклон кровли | 30 ° |
Ширина въезда | 5,00 м |
Высота въезда | 2,10 м |
№ | Помещения | Площадь Нетто | Полезная площадь |
1 | прихожая | 8,5 м2 | 3,7 м2 |
2 | лестница | 2,9 м2 | |
3 | гараж | 38,4 м2 | |
4 | подсобное помещение | 6,1 м2 | |
Итого | 55,9 м2 |
n
Наружные стены | ячеистый бетон | |
Тип перекрытия | железобетон | |
Конструкция крыши | деревянная, стропильная система | |
Тип кровли | битумная черепица | |
Отопление | газовое |