Площадь чистая | 25,0 м2 |
---|---|
Площадь жилая | 25,0 м2 |
Площадь застройки | 32,0 м2 |
Общий объем помещений (брутто) | 106,7 м3 |
Машиноместа (гараж / навес) | 1/0 |
Размеры здания | 4,0 x 8,0 м |
Высота до конька крыши | 4,40 м |
Уклон кровли | 21 ° |
Ширина въезда | 2,50 м |
Высота въезда | 2,10 м |
№ | Помещения | Площадь Нетто |
1 | гараж | 19,5 м2 |
2 | подсобное помещение | 5,5 м2 |
Итого | 25,0 м2 |
n
Наружные стены | ячеистый бетон24 см и 36 см | |
Тип перекрытия | дерево | |
Конструкция крыши | дерево, pulpitowa, krokwiowo-jętkowa | |
Тип кровли | битумная черепица IKO или ceramiczna |