Площадь чистая | 75,8 м2 |
---|---|
Площадь жилая | 60,7 м2 |
Площадь застройки | 50,2 м2 |
Общий объем помещений (брутто) | 250,0 м3 |
Машиноместа (гараж / навес) | 2/0 |
Размеры здания | 8,0 x 6,2 м |
Высота до конька крыши | 6,10 м |
Уклон кровли | 42 ° |
Ширина въезда | 2,50 м |
Высота въезда | 2,10 м |
№ | Помещения | Площадь Нетто |
1 | гараж | 33,0 м2 |
2 | подсобное помещение | 10,1 м2 |
Итого | 43,1 м2 |
n
Наружные стены | ячеистый бетон | |
Тип перекрытия | железобетон | |
Конструкция крыши | деревянная, стропильная система | |
Тип кровли | битумная черепица |