Количество домашней птицы | 15559 |
---|---|
Площадь чистая | 1 096,4 м2 |
Размеры здания | 76,0 x 15,5 м |
Площадь застройки | 1 178,0 м2 |
Общий объем помещений (брутто) | 6 331,6 м3 |
Уклон кровли | 18 ° |
Высота до конька крыши | 6,80 м |
№ | Помещения | Площадь Нетто |
1 | коридор | 5,3 м2 |
2 | коридор | 9,9 м2 |
3 | подсобное помещение | 11,5 м2 |
4 | подсобное помещение | 11,4 м2 |
5 | бойлерная | 8,2 м2 |
6 | санузел | 6,3 м2 |
7 | санузел | 5,4 м2 |
8 | комната отдыха сотрудников | 16,6 м2 |
9 | санузел | 10,7 м2 |
10 | подсобное помещение | 5,1 м2 |
11 | склад кормов | 44,8 м2 |
12 | pom. dla drobiu | 917,0 м2 |
13 | skład | 44,3 м2 |
Итого | 1 096,4 м2 |
n
Фундаментная подушка | железобетон 60 см | |
Фундаментная стена | бетонный блок 24 см | |
Наружные стены | 2 слоя: ячеистый бетон 24 см + пенопласт 12 см | |
Внутренние стены | ячеистый бетон 12-24 см | |
Конструкция крыши | сборные металлические фермы | |
Тип кровли | кровельный профнастил | |
Фасад | тонкослойная штукатурка, вставки из фасадной доски и клинкерная плитка на стенах | |
Окна | ПВХ или деревянные — 38 шт. | |
Ворота | metalowe или из дерева — 2 шт. |