Площадь чистая | 83,6 м2 |
---|---|
Площадь жилая | 83,6 м2 |
Площадь застройки | 97,5 м2 |
Общий объем помещений (брутто) | 376,5 м3 |
Размеры здания | 15,0 x 6,5 м |
Уклон кровли | 20 ° |
Высота до конька крыши | 4,62 м |
Высота 1-го этажа | 2,95-3,77 м |
№ | Помещения | Площадь Нетто |
1 | помещение для животных | 23,8 м2 |
2 | помещение для животных | 42,0 м2 |
3 | помещение для животных | 17,8 м2 |
Итого | 83,6 м2 |
n
Фундаментная подушка | железобетон 60 см | |
Фундаментная стена | бетонный блок 24 см | |
Наружные стены | ячеистый бетон 24 см | |
Внутренние стены | ячеистый бетон 24 см | |
Полы по грунту | бетонная стяжка | |
Конструкция крыши | деревянная, стропильная система | |
Тип кровли | металлочерепица | |
Фасад | штукатурка, клинкерная плитка на стенах | |
Окна | ПВХ или деревянные — 5 шт. | |
Ворота | из дерева, распашные — 3,00 x 2,60 m — 3 шт. |