Площадь чистая | 169,6 м2 |
---|---|
Площадь жилая | 130,4 м2 |
Площадь застройки | 100,0 м2 |
Общий объем помещений (брутто) | 530,7 м3 |
Размеры здания | 10,0 x 10,0 м |
Уклон кровли | 30 ° |
Высота до конька крыши | 6,92 м |
Высота 1-го этажа | 2,90 м |
Высота мансарды | 0,49-2,30 м |
№ | Помещения | Площадь Нетто |
1 | коридор | 15,7 м2 |
2 | помещение для животных | 10,2 м2 |
3 | помещение для животных | 19,4 м2 |
4 | помещение для животных | 30,3 м2 |
5 | подсобное помещение | 8,5 м2 |
Итого | 84,1 м2 |
n
Фундаментная подушка | железобетон 60 см | |
Фундаментная стена | бетонный блок 24 см | |
Наружные стены | ячеистый бетон 24 см | |
Внутренние стены | ячеистый бетон 12-24 см | |
Полы по грунту | бетонная стяжка | |
Тип перекрытия | железобетон | |
Конструкция крыши | деревянная стропильная система | |
Тип кровли | металлочерепица | |
Фасад | штукатурка, клинкерная плитка на стенах | |
Окна | ПВХ или деревянные — 7 шт. | |
Ворота | из дерева, распашные — 2,80 x 2,70 m — 1 шт. |