Площадь чистая | 280,5 м2 |
---|---|
Площадь застройки | 300,1 м2 |
Общий объем помещений (брутто) | 1 789,0 м3 |
Размеры здания | 24,5 x 12,3 м |
Уклон кровли | 24 ° |
Высота до конька крыши | 8,07 м |
Высота 1-го этажа | 4,69-6,60 м |
№ | Помещения | Площадь Нетто |
1 | подсобное помещение | 70,0 м2 |
2 | помещение со сквозным проездом | 140,5 м2 |
3 | подсобное помещение | 70,0 м2 |
Итого | 280,5 м2 |
n
Фундаментная подушка | железобетон 60 см | |
Фундаментная стена | бетонный блок 25 см | |
Наружные стены | керамический блок 25 см | |
Полы по грунту | бетонная стяжка | |
Конструкция крыши | деревянная, стропильная система (расширенная и усиленная) | |
Тип кровли | металлочерепица | |
Фасад | штукатурка, клинкерная плитка на стенах | |
Ворота | из дерева (4 шт.) 5,50 x 3,80 m | |
из дерева, двустворчатые — 2 шт. (5,50 x 3,80 m) |