Площадь чистая | 124,7 м2 |
---|---|
Площадь застройки | 142,2 м2 |
Общий объем помещений (брутто) | 851,1 м3 |
Размеры здания | 19,0 x 7,5 м |
Уклон кровли | 35 ° |
Высота до конька крыши | 7,47 м |
Высота 1-го этажа | 4,52-5,69 м |
Готовый проект IGC18 хозблока площадью 124,7 квадратных метров и объемом 851,1 кубических метров идеально подойдет под мини-склад или гараж с мастерской.
№ | Помещения | Площадь Нетто |
1 | подсобное помещение | 41,8 м2 |
2 | помещение со сквозным проездом | 27,9 м2 |
3 | подсобное помещение | 14,5 м2 |
4 | коридор | 5,9 м2 |
5 | помещение для животных | 34,7 м2 |
Итого | 124,7 м2 |
Фундаментная подушка | железобетон 60 см | |
Фундаментная стена | бетонный блок 24 см | |
Наружные стены | кладка: ячеистый бетон 24 см | |
Внутренние стены | ячеистый бетон 12-24 см | |
Тип перекрытия | железобетон | |
Конструкция крыши | деревянная, стропильная система | |
Тип кровли | металлочерепица | |
Фасад | тонкослойная штукатурка, клинкерная плитка на стенах | |
Окна | ПВХ или деревянные — 4 шт. | |
Ворота | из дерева, распашные — 4,00 x 4,00 m — 2 шт. | |
из дерева, распашные — 3,00 x 3,00 m — 1 шт. |