Площадь чистая | 251,8 м2 |
---|---|
Площадь жилая | 172,6 м2 |
Площадь застройки | 140,0 м2 |
Общий объем помещений (брутто) | 707,0 м3 |
Размеры здания | 14,0 x 10,0 м |
Уклон кровли | 30 ° |
Высота до конька крыши | 6,61 м |
Высота 1-го этажа | 3,00 м |
Высота мансарды | 0,00-2,20 м |
№ | Помещения | Площадь Нетто |
1 | подсобное помещение | 18,5 м2 |
2 | склад кормов | 12,5 м2 |
3 | помещение для животных | 18,4 м2 |
4 | помещение для животных | 27,3 м2 |
5 | помещение для животных | 46,5 м2 |
Итого | 123,1 м2 |
n
Фундаментная подушка | железобетон 60 см | |
Фундаментная стена | бетонный блок 24 см | |
Наружные стены | 1 слой: ячеистый бетон 24 см | |
Внутренние стены | ячеистый бетон 12-24 см | |
Полы по грунту | бетонная стяжка | |
Тип перекрытия | железобетон | |
Конструкция крыши | деревянная стропильная система | |
Тип кровли | металлочерепица | |
Фасад | тонкослойная штукатурка, клинкерная плитка на стенах | |
Окна | ПВХ или деревянные — 3 шт. | |
Ворота | из дерева, распашные — 3 шт. |