Площадь жилая | 119,7 м2 |
---|---|
Площадь гаража | 36,8 м2 |
Машиноместа (гараж / навес) | 2/0 |
Площадь чистая | 160,6 м2 |
Площадь застройки | 196,6 м2 |
Общий объем помещений (брутто) | 410,0 м3 |
Количество комнат | 4 |
Размеры участка застройки | 24,45 x 23,45 м |
Уклон кровли | 25 ° |
Высота до конька крыши | 5,74 м |
№ | Помещения | Полезная площадь |
1 | прихожая | 5,3 м2 |
2 | коридор | 2,9 м2 |
3 | санузел | 4,0 м2 |
4 | санузел | 5,7 м2 |
5 | коридор | 8,1 м2 |
6 | комната | 13,8 м2 |
7 | комната | 13,8 м2 |
8 | комната | 13,7 м2 |
9 | гардероб | 4,7 м2 |
10 | гостиная | 25,1 м2 |
11 | кухня + столовая | 13,5 м2 |
12 | кладовая | 2,0 м2 |
13 | подсобное помещение | 7,2 м2 |
Итого | 119,7 м2 | |
14 | бойлерная | 4,6 м2 |
15 | гараж | 36,3 м2 |
n
Наружные стены | керамический блок + пенопласт | |
Внутренние стены | керамический блок / пустотелый кирпич | |
Тип перекрытия | Teriva | |
Тип кровли | керамическая черепица или металлочерепица | |
Фасад | структурная штукатурка plus okładzina | |
Отопление | газовый котел | |
Вентиляция помещений | естественная вентиляция |