Площадь чистая | 220,3 м2 |
---|---|
Площадь жилая | 195,9 м2 |
Площадь застройки | 138,5 м2 |
Общий объем помещений (брутто) | 987,3 м3 |
Размеры здания | 15,1 x 9,1 м |
Высота до конька крыши | 8,78 м |
Уклон кровли | 35 ° |
Высота 1-го этажа | 3,81 м |
Высота мансарды | 0,87-2,70 м |
Ширина въезда | 3,50 м |
Высота въезда | 3,50 м |
№ | Помещения | Площадь Нетто |
1 | гаражно-складское помещение | 69,2 м2 |
2 | коридор | 13,1 м2 |
3 | прихожая | 4,0 м2 |
4 | подсобное помещение | 8,5 м2 |
5 | wc | 2,8 м2 |
6 | подсобное помещение | 5,7 м2 |
7 | бойлерная | 6,7 м2 |
Итого | 109,9 м2 |
n
Наружные стены | 2 слоя: ячеистый бетон 24 см + пенопласт 15 см | |
Тип перекрытия | железобетон | |
Конструкция крыши | деревянная стропильная система | |
Тип кровли | металлочерепица | |
Отопление | газовый котел и камин с водяной рубашкой |