Площадь жилая | 139,5 м2 |
---|---|
Площадь гаража | 26,5 м2 |
Машиноместа (гараж / навес) | 1/0 |
Площадь чистая | 174,2 м2 |
Площадь застройки | 143,9 м2 |
Общий объем помещений (брутто) | 749,8 м3 |
Количество комнат | 4 |
Размеры участка застройки | 19,90 x 23,40 м |
Уклон кровли | 1° |
Высота до конька крыши | 6,53 м |
№ | Помещения | Площадь Нетто | Полезная площадь |
1 | прихожая | 13,2 м2 | |
4 | подсобное помещение | 10,3 м2 | 10,2 м2 |
Итого | 23,5 м2 | ||
2 | гараж | 26,5 м2 | |
3 | бойлерная | 8,1 м2 |
n
Наружные стены | керамический блок LEIER o 25 см + пенопласт Termo Organika o 16 см или 20 см + штукатурка | |
Тип перекрытия | железобетон | |
Конструкция крыши | плоская крыша невентилируемая, железобетон | |
Тип кровли | мембранная кровля с утяжеляющим слоем гравия | |
Окна и балконные двери | ПВХ | |
Отопление | газовый котел; возможна адаптация к варианту: твердотопливный котел |
|
Вентиляция помещений | естественная вентиляция |