Площадь жилая | 160,4 м2 |
---|---|
Площадь гаража | 52,2 м2 |
Машиноместа (гараж / навес) | 2/0 |
Площадь чистая | 211,7 м2 |
Площадь застройки | 276,6 м2 |
Общий объем помещений (брутто) | 1 013,8 м3 |
Количество комнат | 4 |
Размеры участка застройки | 32,15 x 22,40 м |
Уклон кровли | 1° |
Высота до конька крыши | 4,61 м |
№ | Помещения | Полезная площадь |
1 | прихожая | 8,6 м2 |
2 | коридор | 6,6 м2 |
3 | прачечная | 9,7 м2 |
5 | санузел | 5,3 м2 |
6 | гардероб | 4,7 м2 |
8 | санузел | 8,0 м2 |
9 | гардероб | 8,3 м2 |
10 | спальня | 17,8 м2 |
11 | коридор | 9,5 м2 |
12 | комната | 12,8 м2 |
13 | комната | 12,8 м2 |
14 | гостиная + столовая | 39,9 м2 |
15 | кухня | 16,6 м2 |
Итого | 160,4 м2 | |
4 | гараж | 52,2 м2 |
7 | бойлерная | 11,9 м2 |
n
Наружные стены | bloczki komórkowe o 25 см + пенопласт Termo Organika o 20 см + штукатурка | |
Конструкция крыши | плоская крыша невентилируемая, ребристые сборно-монолитные перекрытия | |
Тип кровли | membrana dachowa | |
Окна и балконные двери | ПВХ | |
Отопление | газовый котел или твердотопливный котел | |
Вентиляция помещений | естественная вентиляция |