Площадь жилая | 224,8 м2 |
---|---|
Площадь гаража | 59,3 м2 |
Машиноместа (гараж / навес) | 2/0 |
Площадь чистая | 347,9 м2 |
Площадь застройки | 355,7 м2 |
Общий объем помещений (брутто) | 1 403,1 м3 |
Количество комнат | 5 |
Размеры участка застройки | 35,15 x 23,40 м |
Уклон кровли | 1° |
Высота до конька крыши | 4,52 м |
№ | Помещения | Полезная площадь |
1 | коридор | 2,9 м2 |
2 | подсобное помещение | 26,5 м2 |
3 | подсобное помещение | 27,6 м2 |
4 | кладовая | 3,1 м2 |
Итого | 60,1 м2 |
n
Наружные стены | ceramiczny LEIER o 25 см + пенопласт Termo Organika o 20 см + штукатурка | |
Тип перекрытия | железобетонная плита | |
Конструкция крыши | плоская крыша невентилируемая, железобетон | |
Тип кровли | pokryty membraną dachową z warstwą dociążającą ze гравийu | |
Окна и балконные двери | ПВХ | |
Отопление | газовый котел; возможна адаптация к варианту: твердотопливный котел |
|
Вентиляция помещений | Grawitacyjna |